सभी उत्पाद
-
3nh स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
रंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
रंग माप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
हैंडहेल्ड रंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
लाइट बॉक्स कलर असेसमेंट कैबिनेट
-
धुंध का मीटर
-
डिजिटल ग्लॉस मीटर
-
मल्टी एंगल ग्लॉस मीटर
-
3nh रंगमंच
-
रंग अंतर मीटर
-
रंग मिलान मशीन
-
रंग मिलान सॉफ्टवेयर
-
रिज़ॉल्यूशन टेस्ट चार्ट
-
रंग छाया कार्ड
-
रंग कार्ड पेंट
-
फ्लोरिसेंट ट्यूब प्रकाश
-
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सहायक उपकरण
-
ईडर ग्रेनेडाउत्पाद और सेवा उत्कृष्ट थी। यह कई समस्याओं (सिर्फ aduana समस्याओं) के बिना colombia के लिए आया था। आपूर्तिकर्ता 100% फिर से जोड़ा गया -
जोशिया हालसब कुछ सही हालत में दिया गया था। असेंबली के बाद, मैंने ऑपरेशन की पुष्टि की। इस उत्पाद के लिए धन्यवाद। -
मिहाई प्यूंसकुसब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ और उत्पाद अच्छी स्थिति में आ गया। 3NH एक अच्छा आपूर्तिकर्ता है और मैं निश्चित रूप से भविष्य में उनका उपयोग करूंगा।
घन रंग कार्ड मूल्यों सॉफ्टवेयर YS3060 पेंट मिलान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| ऑप्टिकल ज्यामिति | घ / 8 ° | SCE / एससीआई | एससीई और एससीआई |
|---|---|---|---|
| यूवी प्रकाश स्रोत | हाँ | Repeatibility | ΔE * ≤0.03 |
| अंतर-साधन समझौता | ΔE * ≤0.15 | मापने वाला एपर्चर | 8 मिमी और 4 मिमी |
| प्रमुखता देना | वाईएस 3060 पेंट मिलान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,सीयू रंग कार्ड पेंट मिलान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,यूएसबी ब्लूटूथ रंग मापन उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
58mm 3nh कलर मैचिंग सॉफ्टवेयर YS3060 . के साथ स्फीयर बेंचटॉप फैब्रिक कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को एकीकृत करता है
| आसान ऑपरेशन कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | उच्च सटीक पोर्टेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिचय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorimeter स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रमाणपत्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुशंसित उत्पाद

