-
3nh स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
रंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
रंग माप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
हैंडहेल्ड रंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
-
लाइट बॉक्स कलर असेसमेंट कैबिनेट
-
धुंध का मीटर
-
डिजिटल ग्लॉस मीटर
-
मल्टी एंगल ग्लॉस मीटर
-
3nh रंगमंच
-
रंग अंतर मीटर
-
रंग मिलान मशीन
-
रंग मिलान सॉफ्टवेयर
-
रिज़ॉल्यूशन टेस्ट चार्ट
-
रंग छाया कार्ड
-
रंग कार्ड पेंट
-
फ्लोरिसेंट ट्यूब प्रकाश
-
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सहायक उपकरण
-
ईडर ग्रेनेडाउत्पाद और सेवा उत्कृष्ट थी। यह कई समस्याओं (सिर्फ aduana समस्याओं) के बिना colombia के लिए आया था। आपूर्तिकर्ता 100% फिर से जोड़ा गया
-
जोशिया हालसब कुछ सही हालत में दिया गया था। असेंबली के बाद, मैंने ऑपरेशन की पुष्टि की। इस उत्पाद के लिए धन्यवाद।
-
मिहाई प्यूंसकुसब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ और उत्पाद अच्छी स्थिति में आ गया। 3NH एक अच्छा आपूर्तिकर्ता है और मैं निश्चित रूप से भविष्य में उनका उपयोग करूंगा।
DTV कलर रेंडमिशन रिज़ॉल्यूशन टेस्ट चार्ट सीनीमेज YE0226 21.59 * 27.94cm 45 कलर्स के साथ

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसामग्री | उच्च संकल्प फोटोग्राफिक पेपर | श्रेणी | चिंतनशील / Transmisive |
---|---|---|---|
मिलकर बनता है | 18 रंग पैच और 6-चरण ग्रे स्केल। | आकार | 21.59 * 27.94cm |
नाम | एक्स संस्कार colorchecker पासपोर्ट | ||
हाई लाइट | कैमरा लेंस परीक्षण चार्ट,कैमरा परीक्षण चार्ट |
45 रंगों के साथ Sineimage YE0226 DTV कलर रेंडिशन टेस्ट चार्ट
नमूना | YE0226 |
प्रकार | परावर्तन / पारदर्शी |
आकार | 280 * 157.5 मिमी (A280 और D240) |
अनुपात | 16: 9 |
सामग्री | फिल्म या एचडी फोटोग्राफिक पेपर |
Sineimage DTV कलर रेंडिशन टेस्ट चार्ट YE0226 ट्रांसपेरेंट को HDTV कैमरों के रंग प्रतिपादन के मूल्यांकन के लिए डिज़ाइन किया गया है। परीक्षण चार्ट में 36 रंगीन पैच और 9-चरण ग्रे स्केल होते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक रंगों के अलावा परीक्षण चार्ट में मुख्य रूप से रंग होते हैं, जो प्रजनन में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अंधेरे और हल्के त्वचा टोन, पत्ते, नीला आकाश, नारंगी, बैंगनी और अन्य।
चार्ट में 36 रंगीन पैच और 9-चरण ग्रे स्केल होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों (नीले, हरे, लाल, पीले, बैंगनी और सियान) के अलावा परीक्षण चार्ट में मुख्य रूप से रंग शामिल हैं, जो प्रजनन में महत्वपूर्ण हैं, जैसे अंधेरे और हल्के त्वचा टन, पत्ते, नीले आकाश, नारंगी, बैंगनी और अन्य।
36 रंगों के वर्णमिति रिपोर्ट निम्नलिखित पृष्ठ पर दिखाए गए हैं।
9-चरण ग्रे स्केल निम्नानुसार स्नातक किया गया है:
चरण | घनत्व | % में संचरण |
1 | 0.00 | 100 |
2 | 0.06 | 88 |
3 | 0.20 | 63 |
4 | 0.36 | 44 |
5 | 0.55 | 28 |
6 | 0.81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3.00 | 0 |
दिनांक
उपयोग किए गए कुछ फ़िल्टर फ़ॉइल कम फीके नहीं हैं, खासकर जब सूरज की रोशनी (अल्ट्रा वायलेट लाइट) के संपर्क में आते हैं। इसलिए हम उपयोग में नहीं होने पर फ़ोल्डर या मामले में चार्ट को संग्रहीत करने की सलाह देते हैं। हम 3 साल के नियमित उपयोग के बाद चार्ट के पुन: अंशांकन की भी सलाह देते हैं।
Colorimetric data YE0226 - पारदर्शिता मानक illuminant D65
नहीं। | रंग | एक्स | Y | जेड | U' | V` | एक्स | Y | जेड | सीबी | सीआर |
1 | सांवली त्वचा | 0126 | 0116 | 0060 | 0,250 | 0510 | 0,420 | 0390 | 68,000 | -16,400 | 18,000 |
2 | ऊज्ज्व्ल त्वचा | 0438 | 0401 | 0301 | 0240 | 0490 | 0380 | 0,350 | 136,100 | -14,400 | 26,700 |
3 | नीला आकाश | 0175 | 0198 | 0312 | 0170 | 0440 | 0260 | 0290 | 93,400 | 13,600 | -17,700 |
4 | पत्ते | 0072 | 0123 | 0020 | 0150 | 0560 | 0340 | 0580 | 66,800 | -38,300 | -23,200 |
5 | निला फुल | 0352 | 0334 | 0565 | 0200 | 0430 | 0280 | 0270 | 124,900 | 20,400 | 1,800 |
6 | नीला हरा | 0307 | 0419 | 0438 | 0150 | 0480 | 0260 | 0360 | 137,100 | -0140 | -40,100 |
7 | संतरा | 0410 | 0337 | 0046 | 0290 | 0540 | 0520 | 0420 | 116,100 | -62,500 | 50,900 |
8 | बैंगनी रंग का नीला | 0180 | 0188 | 0550 | 0150 | 0360 | 0200 | 0200 | 84,000 | 43,400 | -41,600 |
9 | मध्यम लाल | 0292 | 0210 | 0134 | 0310 | 0490 | 0460 | 0320 | 88,000 | -10,100 | 49,300 |
10 | बैंगनी | 0121 | 0,075 | 0378 | 0200 | 0280 | 0,210 | 0130 | 46,900 | 49,100 | 8,100 |
1 1 | पीला हारा | 0458 | 0615 | 0261 | 0170 | 0530 | 0340 | 0460 | 169,000 | -44,400 | -19,500 |
12 | नारंगी पीला | 0538 | 0485 | 0084 | 0,270 | 0540 | 0,490 | 0440 | 144,400 | -68,900 | 45,200 |
13 | निला फुल | 0099 | 0048 | 0550 | 0160 | 0180 | 0140 | 0070 | 18400 | 81,400 | -29,400 |
14 | हरा | 0103 | 0224 | 0050 | 0,110 | 0560 | 0270 | 0590 | 81,300 | -38,800 | -74,900 |
15 | लाल | 0316 | 0160 | 0003 | 0460 | 0,530 | 0660 | 0330 | 35,500 | -25,700 | 102,500 |
16 | पीला | 0508 | 0581 | 0033 | 0220 | 0560 | 0450 | 0520 | 157,200 | -116,900 | 20,300 |
17 | मैजेंटा | 0429 | 0222 | 0560 | 0320 | 0370 | 0350 | 0180 | 69,100 | 52,900 | 80100 |
18 | सियान | 0481 | 0586 | 0940 | 0160 | 0440 | 0240 | 0290 | 163,000 | 24,800 | -46,100 |
19 | 0253 | 0246 | 0140 | 0230 | 0510 | 0400 | 0380 | 104,900 | -20,400 | 18,100 | |
20 | 0631 | 0600 | 0498 | 0230 | 0490 | 0360 | 0350 | 168,200 | -13,200 | 24,000 | |
21 | 0348 | 0330 | 0244 | 0230 | 0490 | 0380 | 0360 | 123,500 | -14,400 | 19,900 | |
22 | 0132 | 0301 | 0070 | 0110 | 0560 | 0,260 | 0590 | 90,200 | -39,200 | -103,400 | |
23 | 0348 | 0438 | 0553 | 0160 | 0,460 | 0260 | 0330 | 141,600 | 8,400 | -34,000 | |
24 | 0512 | 0515 | 0783 | 0190 | 0440 | 0280 | 0280 | 156,500 | 18,600 | -3900 | |
25 | 0334 | 0208 | 0020 | 0380 | 0530 | 0590 | 0370 | 75,700 | -43,100 | 74,200 | |
26 | 0401 | 0,550 | 0438 | 0160 | 0,500 | 0290 | 0400 | 159,200 | -14,500 | -35,700 | |
27 | 0158 | 0151 | 0563 | 0,150 | 0330 | 0180 | 0,170 | 70,600 | 52,400 | -45,600 | |
28 | 0132 | 0095 | 0116 | 0280 | 0,450 | 0380 | 0280 | 57,700 | 5,500 | 28,100 | |
29 | 0215 | 0415 | 0454 | 0110 | 0480 | 0200 | 0380 | 95,100 | 24,100 | -168,900 | |
30 | 0150 | 0078 | 0611 | 0,190 | 0220 | 0180 | 0090 | 40,300 | 74,200 | 4000 | |
31 | 0279 | 0135 | 0146 | 0,410 | 0440 | 0,500 | 0240 | 34,300 | 24,300 | 90,300 | |
32 | 0793 | 0847 | 0,500 | 0210 | 0510 | 0370 | 0,400 | 200,600 | -34,900 | 13,500 | |
33 | 0135 | 0161 | 0434 | 0140 | 0380 | 0,190 | 0220 | 70,700 | 40,100 | -62,100 | |
34 | 0014 | 0074 | 0060 | 0050 | 0510 | 0,100 | 0490 | 35,300 | 2800 | -84,000 | |
35 | 0626 | 0540 | 0,232 | 0270 | 0520 | 0450 | 0390 | 155,100 | -37,600 | 47,100 | |
36 | 0410 | 0436 | 0288 | 0210 | 0,500 | 0360 | 0380 | 143,400 | -21,300 | 8,900 |
ITU Rec के लिए सभी मानों की गणना वर्णमिति माप परिणामों (CIE-XYZ मान) से की जाती है। 709. चमक पैच 37 (= 100% संचरण) की तस्वीर सफेद से संबंधित है।