|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ब्रांड: | SineImage | प्रयोग: | संकल्प और पैनापन माप के लिए |
---|---|---|---|
प्रकाश स्रोत: | प्रकाश बॉक्स के साथ सुसज्जित किया जा सकता है | मानक: | ISO12233 (2014) |
नमूना: | YE0121 | व्यास केंद्र चिह्न: | 5 मिमी |
हाई लाइट: | Sineimage YE0121,Reflectance Camera Lenses Test Chart |
मानक पारदर्शी / प्रतिबिंब परीक्षण चार्ट आकार
आकार | चित्र का आकार (4: 3) | चित्र का आकार (16: 9) | चार्ट का आकार (16: 9) |
A280 | 280 * 210 मिमी | 280 * 157.5mm | 365 * 305mm |
D240 | 240 * 180mm | 240 * 135 मिमी | 320 * 290mm |
D280 | 280 * 210 मिमी | 80 * 157.5mm | 360 * 280mm |
नमूना | विशिष्टता | आकार | सामग्री |
NQ-10-50A | 0.5X | 10x17.8 सेमी | फोटोग्राफिक पेपर |
NQ-10-100A | 1X | 20x35.6 सेमी | फोटोग्राफिक पेपर |
NQ-10-200A | 2X | 40x71.1 सेमी | फोटोग्राफिक पेपर |
NQ-10-400A | 4 एक्स | 80x142.2 सेमी | फोटोग्राफिक पेपर |
NQ-10-800A | 8X | 160x284.4 सेमी | फोटोग्राफिक पेपर |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Melorae Huang